染料與助劑 >
反應性染料
Showing 6 items
Name 品名 | 親合性 | 溶解度 | 日光牢度(ISO105 B02) | 日光牢度(AATCC 16E 40AFU) | 水洗牢度(ISO 105 C06 C2S) | 水洗牢度(AATCC 61 2A) | 耐氯牢度(ISO 105 E03) | 酸汗 | 鹼汗 | 摩擦牢度(乾/溼)(ISO 105 X12) | 耐氧漂(M&S C10A) | 拔染性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Name 品名 | 親合性 | 溶解度 | 日光牢度(ISO105 B02) | 日光牢度(AATCC 16E 40AFU) | 水洗牢度(ISO 105 C06 C2S) | 水洗牢度(AATCC 61 2A) | 耐氯牢度(ISO 105 E03) | 酸汗 | 鹼汗 | 摩擦牢度(乾/溼)(ISO 105 X12) | 耐氧漂(M&S C10A) | 拔染性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow M-REF | M | 100 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | B |
Fast Red M-EF | M | 40 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | B |
Blue M-EF | M | 100 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | B |
Yellow M-EF | M | 30 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | A |
Brilliant Red M-EF | M | 100 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | D |
Red M-EF | M | 100 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | C |
Showing 6 items