染料與助劑 >
分散性染料
Showing 3 items
Name 品名 | Type類型 | pH range pH 範圍 | Light fastness 日光牢度 | Sublimation 昇華牢度 | Washing 耐洗性 | Rubbing 耐磨擦性 | Staining property in cotton 棉花染著特性 | Staining property in wool 羊毛染著特性 | Data sheet 資料表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Name 品名 | Type類型 | pH range pH 範圍 | Light fastness 日光牢度 | Sublimation 昇華牢度 | Washing 耐洗性 | Rubbing 耐磨擦性 | Staining property in cotton 棉花染著特性 | Staining property in wool 羊毛染著特性 | Data sheet 資料表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red S-3GL | S | 3-5 | 6 | 4 | Download | ||||
Yellow 3GL | SE | 3-8 | 7 | 3 | |||||
Yellow S-GLS | S | 4-9 | 7 | 4-5 |
Showing 3 items